Para garantir que você escolha o tamanho ideal, disponibilizamos abaixo uma tabela com as medidas de referência dos nossos produtos.
Nossas peças têm modelagem oversized, trazendo mais conforto e estilo para o seu dia a dia. Recomendamos que você confira as medidas antes da compra para escolher o tamanho que melhor se adapta ao seu corpo.
Use as medidas como referência, lembre-se que podem ocorrer pequenas variações por conta da produção.
Confira a tabela e encontre o seu fit perfeito:
| Tamanho | Altura | Largura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 68cm | 58cm | 19cm | 24cm |
| M | 75cm | 59cm | 20cm | 27cm |
| G | 75cm | 62cm | 20cm | 28cm |
| GG | 78cm | 64cm | 20cm | 29cm |
| XG | 80cm | 66cm | 22cm | 31cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Ombro | Busto | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 20,5cm | 53cm | 53cm | 46,5cm | 22,5cm |
| M | 21,5cm | 55cm | 55cm | 48cm | 23cm |
| G | 22,5cm | 57cm | 57cm | 49,5cm | 24cm |
| GG | 23,5cm | 59cm | 59cm | 51cm | 24,75cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.